المفردات المعاصرة
قائمة تضم المفردات الأكثر شيوعاً فى اللغة العربية المعاصرة.
قائمة الشيوع تظهر حتى أول ٣٠ ألف كلمة شائعة في المدونة فقط | الكلمة | التكرار |
|---|---|
| في | 7,777,478 |
| من | 7,118,417 |
| على | 3,814,764 |
| أن | 3,679,032 |
| إلى | 2,556,901 |
| الله | 2,370,901 |
| ما | 2,027,004 |
| لا | 2,020,761 |
| عن | 1,649,455 |
| `` | 1,547,897 |
عرض 1 إلى 10 من 30000 مدخل










